| 年/月 | 賽事 / 主辦機構 | 組別 | 姓名 | 成績/影片 | ||
| 2023 | 全港公開武術錦標賽(香港武術聯會) | |||||
| 3月 | 個人賽 | 42式太極拳 | 男子 | 梁細榮 | 冠軍 | |
| 個人賽 | 42式太極劍 | 男子 | 梁細榮 | 殿軍 | ||
| 6月 | 先進運動會太極比賽(康樂及文化事務署) | |||||
| 團體賽 | 陳式太極拳 | 圑體A隊 | 冠軍 | |||
| 陳式太極拳 | 圑體B隊 | 亞軍 | ||||
| 陳式太極拳 | 圑體D隊 | 季軍 | ||||
| 陳式太極拳 | 圑體C隊 | 殿軍 | ||||
| 個人賽 | 陳式太極拳 | 男子 | 梁細榮 | 冠軍 | ||
| 陳式太極拳 | 女子 | 廖福容 | 亞軍 | |||
| 陳式太極拳 | 女子 | 劉淑欣 | 殿軍 | |||
| 42式太極拳 | 女子 | 尹艷娟 | 殿軍 | |||
| 團體賽 | 陳式太極劍 | 團體E隊 | 亞軍 | |||
| 個人賽 | 陳式太極劍 | 女子 | 陳素秋 | 殿軍 | ||
| 10月 | 第三十一屆全港公開內家拳錦標賽 (中國香港中國國術龍獅總會) | |||||
| 團體賽 | 陳式太極拳 | A隊 | 冠軍 | |||
| 陳式太極拳 | B隊 | 殿軍 | ||||
| 陳式太極拳 | C隊 | 優異 | ||||
| 陳式太極拳 | D隊 | 優異 | ||||
| 個人賽 | 陳式太極拳 | 男子中年 | 江小龍 | 冠軍 | ||
| 陳式太極拳 | 男子中年 | 潘家輝 | 季軍 | |||
| 陳式太極拳 | 男子耆英 | 羅鏡靈 | 殿軍 | |||
| 陳式太極拳 | 男子耆英 | 鄺永健 | 優異 | |||
| 陳式太極拳 | 男子耆英 | 蘇洪榮 | 優異 | |||
| 陳式太極劍 | 男子耆英 | 鄺永健 | 季軍 | |||
| 陳式太極劍 | 男子耆英 | 羅鏡靈 | 優異 | |||
| 陳式太極拳 | 女子中年 | 劉淑欣 | 亞軍 | |||
| 陳式太極拳 | 女子中年 | 廖譽婷 | 季軍 | |||
| 陳式太極拳 | 女子耆英 | 陳素秋 | 季軍 | |||
| 陳式太極劍 | 女子中年 | 廖譽婷 | 亞軍 | |||
| 陳式太極劍 | 女子耆英 | 陳素秋 | 季軍 | |||
| 11月 | 2023首屆「王西安杯」陳家溝太極拳傳承交流大賽(溫縣太極拳武術文化管理中心、溫縣體育發展中心、陳家溝王西安太極聯合會、河南廣播電視台武術世界頻道、河南省太極拳協會、世界太極拳網、王戰軍太極協會) | |||||
| 團體賽 | 陳式太極拳 | 團體B隊 | 金獎 | |||
| 陳式太極扇 | 團體A隊 | 金奬 | ||||
| 陳式太極拳 | 團體C隊 | 銅獎 | ||||
| 個人賽 | 陳式56拳 | 男子E組 | 羅鏡靈 | 銅獎 | ||
| 陳式太極拳 | 男子E組 | 蔡文政 | 金獎 | |||
| 陳式太極拳 | 男子E組 | 黃健輝 | 銀獎 | |||
| 陳式太極拳 | 男子E組 | 容茂基 | 銀獎 | |||
| 陳式太極拳 | 男子E組 | 陳詠鴻 | 銀獎 | |||
| 陳式太極拳 | 男子E組 | 凌偉邦 | 銅獎 | |||
| 陳式老架 | 男子D組 | 陳永發 | 銅獎 | |||
| 陳式老架 | 男子E組 | 陳國強 | 銀獎 | |||
| 陳式太極劍 | 男子E組 | 羅鏡靈 | 金獎 | |||
| 陳式太極劍 | 男子E組 | 凌偉邦 | 銀獎 | |||
| 陳式太極劍 | 男子E組 | 陳國強 | 銀獎 | |||
| 陳式太極扇 | 男子E組 | 容茂基 | 金獎 | |||
| 陳式春秋大刀 | 男子E組 | 黃健輝 | 銀獎 | |||
| 陳式56拳 | 女子D組 | 劉淑欣 | 金獎 | |||
| 陳式56拳 | 女子D組 | 李曉琼 | 銀獎 | |||
| 陳式太極拳 | 女子D組 | 廖譽婷 | 金獎 | |||
| 陳式太極拳 | 女子D組 | 梁佩琼 | 銀獎 | |||
| 陳式太極拳 | 女子E組 | 馮少芳 | 銅獎 | |||
| 42式太極拳 | 女子D組 | 尹艷娟 | 銀獎 | |||
| 42式太極拳 | 女子D組 | 吳銀鳯 | 銀獎 | |||
| 42式太極拳 | 女子E組 | 林潤梅 | 金獎 | |||
| 42式太極拳 | 女子E組 | 彭玉萍 | 銅獎 | |||
| 吳式太極拳 | 女子E組 | 盧麗華 | 銀獎 | |||
| 孫式太極拳 | 女子E組 | 陳美雲 | 銅獎 | |||
| 陳式老架 | 女子D組 | 蔡小燕 | 銅獎 | |||
| 陳式太極劍 | 女子D組 | 廖譽婷 | 金獎 | |||
| 陳式太極劍 | 女子D組 | 梁佩琼 | 銀獎 | |||
| 42式太極劍 | 女子D組 | 劉淑欣 | 金獎 | |||
| 42式太極劍 | 女子D組 | 尹艷娟 | 銀獎 | |||
| 42式太極劍 | 女子D組 | 李曉琼 | 銀獎 | |||
| 42式太極劍 | 女子D組 | 吳銀鳯 | 銅獎 | |||
| 42式太極劍 | 女子E組 | 陳美雲 | 金獎 | |||
| 42式太極劍 | 女子E組 | 盧麗華 | 銀獎 | |||
| 42式太極劍 | 女子E組 | 彭玉萍 | 銀獎 | |||
| 榮譽證書 | 最好教練員︰馮軍利 | |||||
| 最好運動員︰劉淑欣 | ||||||
| 三張牌匾 | 太極拳最具影響力組織︰中華太極社 | |||||
| 體育道德風尚獎︰中華太極社(2張) | ||||||
| 12月 | 沙田武術錦標賽 (沙田體育會) | |||||
| 團體賽 | 陳式太極扇 | 女子A隊 | 冠軍 | |||
| 陳式太極拳 | B隊 | 冠軍 | ||||
| 陳式太極拳 | C隊 | 亞軍 | ||||
| 個人賽 | 陳式太極拳 | M43-46 | 江小龍 | 冠軍 | ||
| 陳式太極拳 | M51-60 | 潘家輝 | 冠軍 | |||
| 陳式太極拳 | M51-60 | 陳金泉 | 亞軍 | |||
| 陳式太極拳 | M51-60 | 郭同波 | 季軍 | |||
| 陳式太極拳 | M61 | 何季平 | 亞軍 | |||
| 陳式太極拳 | M61 | 羅鏡靈 | 季軍 | |||
| 陳式太極拳 | M61 | 蔡文政 | 第五名 | |||
| 陳式太極拳 | M61 | 蘇洪榮 | 第六名 | |||
| 陳式太極劍 | M61 | 羅鏡靈 | 亞軍 | |||
| 陳式太極劍 | M61 | 何季平 | 季軍 | |||
| 陳式太極扇 | M61 | 何季平 | 冠軍 | |||
| 陳式春秋大刀 | M51-60 | 潘家輝 | 冠軍 | |||
| 陳式太極槍 | M43-46 | 江小龍 | 冠軍 | |||
| 陳式太極拳 | F47-50 | 廖譽婷 | 冠軍 | |||
| 陳式太極拳 | F51-60 | 劉淑欣 | 冠軍 | |||
| 陳式太極拳 | F51-60 | 李曉琼 | 第四名 | |||
| 陳式太極劍 | F47-50 | 廖譽婷 | 冠軍 | |||
| 陳式太極劍 | F61 | 陳素秋 | 冠軍 | |||
| 陳式太極扇 | F51-60 | 李曉琼 | 亞軍 | |||
| 42式太極拳 | F47-50 | 尹豔娟 | 冠軍 | |||
| 42式太極拳 | F51-60 | 吳銀鳳 | 第六名 | |||


