| 年/月 | 賽事 / 主辦機構 | 組別 | 姓名 | 成績/影片 | |
| 2020 | 沙田武術錦標賽(沙田體育會) | ||||
| 1月 | 個人賽 | 陳式太極拳 | 男子M32-42 | 江小龍 | 第二名 |
| 個人賽 | 陳式太極劍 | 男子M32-42 | 江小龍 | 第一名 | |
| 2019 | 第十屆中國焦作國際太極拳交流大賽 (國家體育總局武術運動管理中心、中國武術協會、河南省體育局、焦作市人民政府) | ||||
| 9月 | 團體賽 | 陳式太極拳 | 圑體A隊 | 第一名 | |
| 陳式太極拳 | 圑體B隊 | 第二名 | |||
| 陳式太極扇 | 圑體C隊 | 第二名 | |||
| 個人賽 | 太極拳精英賽 | 馮軍利 | 精英奬金壹萬 | ||
| 太極拳精英賽 | 劉淑欣 | 精英奬金壹萬 | |||
| 陳式太極拳 | 男子D組 | 馮軍利 | 金牌 | ||
| 陳式太極拳 | 男子E組 | 何國堅 | 金牌 | ||
| 陳式太極拳 | 男子E組 | 陳國強 | 銀牌 | ||
| 陳式太極拳 | 男子E組 | 唐萬佳 | 銀牌 | ||
| 陳式太極拳 | 男子D組 | 傅國 | 銀牌 | ||
| 陳式太極拳 | 男子D組 | 鍾國柱 | 銀牌 | ||
| 陳式太極拳 | 男子D組 | 岑偉棋 | 銅牌 | ||
| 陳式太極拳 | 男子E組 | 張明 | 銅牌 | ||
| 陳式太極拳 | 男子E組 | 容茂基 | 銅牌 | ||
| 陳式太極劍 | 男子D組 | 馮軍利 | 金牌 | ||
| 陳式太極劍 | 男子D組 | 鍾國柱 | 金牌 | ||
| 陳式太極劍 | 男子E組 | 何國堅 | 銀牌 | ||
| 陳式太極劍 | 男子E組 | 陳國強 | 銀牌 | ||
| 陳式太極劍 | 男子D組 | 傅國 | 銅牌 | ||
| 42式太極劍 | 男子E組 | 張明 | 銅牌 | ||
| 陳式太極扇 | 男子E組 | 唐萬佳 | 銅牌 | ||
| 陳式太極拳 | 女子D組 | 劉淑欣 | 金牌 | ||
| 陳式太極拳 | 女子D組 | 謝小英 | 金牌 | ||
| 陳式太極拳 | 女子D組 | 胡麗荷 | 銀牌 | ||
| 陳式太極拳 | 女子E組 | 陳素秋 | 銀牌 | ||
| 陳式太極拳 | 女子D組 | 李鳯 | 銀牌 | ||
| 陳式太極拳 | 女子E組 | 馮少芳 | 銅牌 | ||
| 陳式太極拳 | 女子D組 | 黃麗汶 | 銅牌 | ||
| 陳式太極拳 | 女子D組 | 梁少艷 | 銅牌 | ||
| 陳式太極拳 | 女子D組 | 張好珍 | 銅牌 | ||
| 陳式太極劍 | 女子D組 | 劉淑欣 | 金牌 | ||
| 陳式太極劍 | 女子E組 | 陳素秋 | 金牌 | ||
| 陳式太極劍 | 女子D組 | 胡麗荷 | 銀牌 | ||
| 陳式太極劍 | 女子E組 | 馮少芳 | 銀牌 | ||
| 陳式太極劍 | 女子D組 | 謝少英 | 銀牌 | ||
| 陳式太極劍 | 女子D組 | 李鳯 | 銅牌 | ||
| 陳式太極扇 | 女子D組 | 梁少艷 | 金牌 | ||
| 陳式太極扇 | 女子D組 | 黃麗汶 | 銀牌 | ||
| 陳式太極扇 | 女子D組 | 張好珍 | 銅牌 | ||
| 8月 | 全港公開太極錦標賽 (香港武術聯會) | ||||
| 個人賽 | 42式太極拳 | 男子 | 梁細榮 | 殿軍 | |
| 2018 | 全港公開太極錦標賽 (香港武術聯會) | ||||
| 12月 | 團體賽 | 24式太極拳 | 男子隊 | 亞軍 | |
| 24式太極拳 | 女子隊 | 亞軍 | |||
| 24式太極拳 | 女子F隊 | 第六名 | |||
| 42式太極拳 | 女子隊 | 亞軍 | |||
| 42式太極劍 | 女子隊 | 季軍 | |||
| 個人賽 | 陳式56拳 | 男子先進組 | 何季平 | 冠軍 | |
| 陳式56拳 | 男子 | 羅鏡靈 | 冠軍 | ||
| 陳式56拳 | 男子青年組 | 彭俊德 | 亞軍 | ||
| 陳式56拳 | 男子 | 梁細榮 | 季軍 | ||
| 陳式56拳 | 男子 | 陳金泉 | 第六名 | ||
| 陳式太極拳 | 男子青年組 | 江小龍 | 銀獎 | ||
| 陳式太極劍 | 男子青年組 | 彭俊德 | 金獎 | ||
| 陳式太極拳 | 女子先進組 | 劉燕萍 | 金獎 | ||
| 陳式56拳 | 女子先進組 | 劉燕萍 | 冠軍 | ||
| 陳式56拳 | 女子 | 霍麗平 | 第五名 | ||
| 陳式56拳 | 女子 | 劉淑欣 | 第六名 | ||
| 陳式56拳 | 女子 | 盧麗華 | 優異獎 | ||
| 24式太極拳 | 女子 | 陳愛詩 | 優異獎 | ||
| 11月 | 先進運動會太極比賽 (康樂及文化事務署) | ||||
| 團體賽 | 陳式太極拳 | 男子隊 | 冠軍 | ||
| 陳式太極拳 | 男子隊 | 亞軍 | |||
| 陳式太極拳 | 男子隊 | 季軍 | |||
| 個人賽 | 陳式太極拳 | 男子 | 梁細榮 | 冠軍 | |
| 陳式太極劍 | 男子 | 羅鏡靈 | 亞軍 | ||
| 陳式太極拳 | 女子 | 劉淑欣 | 冠軍 | ||
| 陳式太極拳 | 女子 | 盧麗華 | 季軍 | ||
| 10月 | 第二十六屆全港公開內家拳錦標賽 (香港中國國術龍獅總會) | ||||
| 圑體賽 | 陳式太極拳 | 男子C隊 | 亞軍 | ||
| 陳式太極拳 | 男子B隊 | 優異獎 | |||
| 陳式太極扇 | 女子D隊 | 優異獎 | |||
| 個人賽 | 陳式太極拳 | 男子 | 杜峻岳 | 冠軍 | |
| 陳式太極拳 | 男子 | 何季平 | 亞軍 | ||
| 陳式太極拳 | 男子 | 林永富 | 優異獎 | ||
| 陳式太極劍 | 男子 | 何季平 | 季軍 | ||
| 陳式太極拳 | 女子 | 盧麗華 | 季軍 | ||
| 10月 | 第十二屆中國鄭州國際少林武術節 (中國武術協會署) | ||||
| 圑體賽 | 陳式太極拳 | 集體隊 | 金牌 | ||
| 個人賽 | 陳式太極拳 | 男子 | 鄧振堅 | 金牌 | |
| 陳式太極拳 | 男子 | 梁細榮 | 金牌 | ||
| 陳式太極拳 | 男子 | 陳金泉 | 銀牌 | ||
| 陳式太極拳 | 男子 | 梁潤發 | 銀牌 | ||
| 陳式太極劍 | 男子 | 鄧振堅 | 金牌 | ||
| 陳式太極劍 | 男子 | 梁潤發 | 銀牌 | ||
| 陳式太極劍 | 男子 | 陳金泉 | 銅牌 | ||
| 陳式太極刀 | 男子 | 梁細榮 | 銅牌 | ||
| 陳式太極拳 | 女子 | 劉淑欣 | 金牌 | ||
| 陳式太極拳 | 女子 | 霍麗平 | 銀牌 | ||
| 陳式太極拳 | 女子 | 張嘉玉 | 銀牌 | ||
| 陳式太極扇 | 女子 | 張嘉玉 | 金牌 | ||
| 陳式太極劍 | 女子 | 劉淑欣 | 銅牌 | ||
| 42式太極劍 | 女子 | 霍麗平 | 金牌 | ||
| 10月 | 首屆香港太極、養生、武術精英公開賽 (宏武太極學會) | ||||
| 圑體賽 | 陳式太極拳 | 男子隊 | 冠軍 | ||
| 個人賽 | 陳式太極拳 | 男子 | 陳金泉 | 金奬 | |
| 陳式太極拳 | 男子 | 林永富 | 銀奬 | ||
| 陳式太極拳 | 男子 | 葉偉忠 | 銅奬 | ||
| 陳式太極拳 | 男子 | 江小龍 | 銅奬 | ||
| 陳式太極拳 | 男子 | 梁潤發 | 銅奬 | ||
| 陳式56拳 | 男子 | 江小龍 | 優異奬 | ||
| 陳式太極劍 | 男子 | 江小龍 | 銀奬 | ||
| 陳式太極扇 | 男子 | 林永富 | 銀奬 | ||
| 男子全能獎 | 男子 | 江小龍 | 銅奬 | ||
| 陳式太極劍 | 女子 | 陳愛詩 | 銀奬 | ||
| 42式太極劍 | 男子 | 林永富 | 優異奬 | ||
| 3月 | 全港公開太極錦標賽(香港武術聯會) | ||||
| 圑體賽 | 42式太極拳 | 男子隊 | 亞軍 | ||
| 42式太極劍 | 男子隊 | 冠軍 | |||
| 42式太極拳 | 女子隊 | 季軍 | |||
| 42式太極劍 | 女子隊 | 季軍 | |||
| 個人賽 | 陳式56拳 | 男子 | 鄧振堅 | 第六名 | |
| 陳式56拳 | 男子 | 梁細榮 | 優異奬 | ||
| 陳式56拳 | 女子 | 霍麗平 | 第五名 | ||
| 陳式56拳 | 女子 | 劉淑欣 | 優異奬 | ||
| 陳式56拳 | 女子 | 盧麗華 | 優異奬 | ||
| 1月 | 沙田武術錦標賽 (沙田體育會) | ||||
| 圑體賽 | 陳式太極拳 | 男子C隊 | 亞軍 | ||
| 陳式太極拳 | 女子B隊 | 季軍 | |||
| 陳式太極拳 | 男子A隊 | 第七名 | |||
| 陳式太極扇 | 女子隊 | 冠軍 | |||
| 陳式太極劍 | 集體隊 | 第四名 | |||
| 個人賽 | 陳式太極拳 | 男子M31 | 杜峻岳 | 冠軍 | |
| 陳式太極拳 | 男子M51 | 羅鏡靈 | 亞軍 | ||
| 陳式太極拳 | 男子M61 | 何季平 | 季軍 | ||
| 陳式太極拳 | 男子M51 | 蔡文政 | 第四名 | ||
| 陳式太極拳 | 男子M51 | 陳金泉 | 第五名 | ||
| 陳式太極拳 | 男子M51 | 朱承宗 | 第六名 | ||
| 陳式太極劍 | 男子M51 | 羅鏡靈 | 冠軍 | ||
| 陳式太極扇 | 男子M61 | 蘇洪榮 | 亞軍 | ||
| 陳式太極刀 | 男子M61 | 何季平 | 季軍 | ||
| 42式太極拳 | 男子M61 | 關偉明 | 季軍 | ||
| 陳式太極拳 | 女子F51 | 劉淑欣 | 亞軍 | ||
| 陳式太極拳 | 女子F41 | 何敏 | 第五名 | ||
| 陳式太極拳 | 女子F61 | 霍麗群 | 第七名 | ||
| 陳式56拳 | 女子F41 | 張嘉玉 | 第六名 | ||
| 陳式太極劍 | 女子F51 | 劉淑欣 | 亞軍 | ||
| 陳式太極扇 | 女子F41 | 羅姍姍 | 冠軍 | ||
| 陳式太極扇 | 女子F51 | 譚淑儀 | 季軍 | ||
| 陳式太極扇 | 女子F61 | 霍麗群 | 第五名 | ||
| 陳式太極刀 | 女子F41 | 何敏 | 亞軍 | ||
| 42式太極拳 | 女子F41 | 黃玉婷 | 第七名 | ||
| 42式太極拳 | 女子F51 | 陳美雲 | 第七名 | ||
| 2017 | 第二十五屆全港公開內家拳錦標賽 (香港中國國術龍獅總會) | ||||
| 10月 | 圑體賽 | 陳式太極拳 | 集體C隊 | 亞軍 | |
| 陳式太極拳 | 集體B隊 | 季軍 | |||
| 陳式太極拳 | 集體A隊 | 優異奬 | |||
| 個人賽 | 陳式太極拳 | 男子耆英組 | 何季平 | 冠軍 | |
| 陳式太極拳 | 男子中年組 | 羅鏡靈 | 亞軍 | ||
| 陳式太極拳 | 男子成年組 | 杜峻岳 | 第四名 | ||
| 陳式太極拳 | 男子中年組 | 何國堅 | 優異奬 | ||
| 陳式太極拳 | 男子中年組 | 陳金泉 | 優異奬 | ||
| 陳式太極拳 | 男子耆英組 | 梁潤發 | 優異奬 | ||
| 陳式太極拳 | 男子耆英組 | 蘇洪榮 | 優異奬 | ||
| 陳式太極劍 | 男子中年組 | 羅鏡靈 | 優異奬 | ||
| 陳式太極扇 | 男子耆英組 | 何季平 | 季軍 | ||
| 陳式太極拳 | 女子中年組 | 霍麗平 | 亞軍 | ||
| 陳式太極拳 | 女子中年組 | 劉淑欣 | 優異奬 | ||
| 陳式太極拳 | 女子中年組 | 霍麗群 | 優異奬 | ||
| 陳式太極拳 | 女子中年組 | 盧麗華 | 優異奬 | ||
| 陳式太極劍 | 女子中年組 | 劉淑欣 | 優異奬 | ||
| 陳式太極扇 | 女子中年組 | 譚淑儀 | 季軍 | ||
| 9月 | 第九屆中國焦作國際太極拳交流大賽 (國家體育總局武術運動管理中心、中國武術協會、河南省體育局、焦作市人民政府) | ||||
| 團體賽 | 陳式太極拳 | 集體A隊 | 第一名 | ||
| 陳式太極拳 | 集體B隊 | 第三名 | |||
| 陳式太極拳 | 集體C隊 | 第三名 | |||
| 個人賽 | 陳式太極拳 | 男子 | 何國堅 | 金牌 | |
| 陳式56拳 | 男子 | 梁細榮 | 第一名 | ||
| 陳式56拳 | 男子 | 梁潤發 | 第一名 | ||
| 陳式56拳 | 男子 | 羅鏡靈 | 第二名 | ||
| 陳式56拳 | 男子 | 蘇洪榮 | 第二名 | ||
| 陳式56拳 | 男子 | 張明 | 第三名 | ||
| 陳式太極劍 | 男子 | 何國堅 | 銀牌 | ||
| 陳式太極扇 | 男子 | 關偉明 | 金牌 | ||
| 陳式太極扇 | 男子 | 黃健輝 | 銀牌 | ||
| 陳式太極扇 | 男子 | 蘇洪榮 | 銀牌 | ||
| 陳式太極刀 | 男子 | 梁細榮 | 金牌 | ||
| 42式太極劍 | 男子 | 羅鏡靈 | 第一名 | ||
| 42式太極劍 | 男子 | 張明 | 第三名 | ||
| 陳式太極拳 | 女子 | 胡麗荷 | 銀牌 | ||
| 陳式太極拳 | 女子 | 羅姍姍 | 銅牌 | ||
| 陳式56拳 | 女子 | 霍麗平 | 第一名 | ||
| 陳式56拳 | 女子 | 劉淑欣 | 第二名 | ||
| 陳式56拳 | 女子 | 劉燕萍 | 第二名 | ||
| 陳式56拳 | 女子 | 張嘉玉 | 第三名 | ||
| 陳式56拳 | 女子 | 黎錦玲 | 第三名 | ||
| 陳式太極劍 | 女子 | 胡麗荷 | 銀牌 | ||
| 陳式太極扇 | 女子 | 張嘉玉 | 金牌 | ||
| 陳式太極扇 | 女子 | 陳愛詩 | 金牌 | ||
| 陳式太極扇 | 女子 | 譚淑儀 | 銀牌 | ||
| 陳式太極扇 | 女子 | 羅姍姍 | 銀牌 | ||
| 42式太極拳 | 女子 | 黃玉婷 | 第三名 | ||
| 42式太極劍 | 女子 | 霍麗平 | 第一名 | ||
| 42式太極劍 | 女子 | 霍麗群 | 第一名 | ||
| 42式太極劍 | 女子 | 劉淑欣 | 第二名 | ||
| 42式太極劍 | 女子 | 劉燕萍 | 第二名 | ||
| 42式太極劍 | 女子 | 韓麗珍 | 第三名 | ||
| 1月 | 沙田武術錦標賽 (沙田體育會) | ||||
| 圑體賽 | 陳式太極拳 | 集體A隊 | 冠軍 | ||
| 陳式太極拳 | 集體B隊 | 亞軍 | |||
| 個人賽 | 陳式太極扇 | 男子 | 何季平 | 冠軍 | |
| 陳式太極扇 | 女子 | 羅姍銏 | 冠軍 | ||
| 陳式太極拳 | 女子 | 何敏 | 第六名 | ||
| 2016 | 第四屆亞太國際武術公開賽 (國際健康運動聯合會) | ||||
| 12月 | 個人賽 | 陳式太極拳 | 男子中年組 | 梁潤發 | 亞軍 |
| 陳式太極拳 | 女子中年組 | 何敏 | 冠軍 | ||
| 11月 | 先進運動會太極比賽 (康樂及文化事務署) | ||||
| 圑體賽 | 陳式太極拳 | 集體B隊 | 冠軍 | ||
| 陳式太極劍 | 集體A隊 | 冠軍 | |||
| 陳式太極拳 | 集體A隊 | 亞軍 | |||
| 42式太極劍 | 集體C隊 | 季軍 | |||
| 個人賽 | 陳式太極拳 | 男子 | 羅鏡靈 | 亞軍 | |
| 陳式太極拳 | 男子 | 何季平 | 季軍 | ||
| 陳式太極拳 | 女子 | 霍麗平 | 亞軍 | ||
| 陳式太極拳 | 女子 | 劉淑欣 | 季軍 | ||
| 10月 | 第二十四屆全港公開內家拳錦標賽 (香港中國國術龍獅總會) | ||||
| 圑體賽 | 陳式太極拳 | 集體A隊 | 優異奬 | ||
| 陳式太極拳 | 集體B隊 | 優異奬 | |||
| 個人賽 | 陳式太極拳 | 男子 | 彭峻德 | 季軍 | |
| 陳式太極拳 | 男子 | 何季平 | 殿軍 | ||
| 陳式太極拳 | 男子 | 羅鏡靈 | 優異奬 | ||
| 陳式太極劍 | 男子 | 彭峻德 | 殿軍 | ||
| 陳式太極劍 | 男子 | 羅鏡靈 | 優異奬 | ||
| 陳式太極拳 | 女子 | 劉淑欣 | 季軍 | ||
| 陳式太極拳 | 女子 | 霍麗平 | 優異奬 | ||
| 陳式太極拳 | 女子 | 何敏 | 一等奬 | ||
| 陳式太極劍 | 女子 | 劉淑欣 | 優異奬 | ||
| 10月 | 第四屆世界盃國際太極拳錦標賽 (世界太極拳聯盟) | ||||
| 圑體賽 | 陳式太極拳 | 集體隊 | 冠軍 | ||
| 個人賽 | 陳式太極拳 | 男子 | 關偉明 | 金牌 | |
| 陳式太極拳 | 男子 | 梁潤發 | 金牌 | ||
| 陳式56拳 | 男子 | 陳國強 | 金牌 | ||
| 陳式56拳 | 男子 | 梁潤發 | 金牌 | ||
| 陳式56拳 | 男子 | 張明 | 銀牌 | ||
| 42式太極拳 | 男子 | 關偉明 | 金牌 | ||
| 42式太極劍 | 男子 | 張明 | 金牌 | ||
| 陳式太極拳 | 女子 | 霍麗平 | 金牌 | ||
| 陳式太極拳 | 女子 | 盧麗華 | 金牌 | ||
| 陳式56拳 | 女子 | 劉淑欣 | 金牌 | ||
| 陳式56拳 | 女子 | 謝小英 | 銀牌 | ||
| 陳式56拳 | 女子 | 霍麗群 | 銀牌 | ||
| 陳式56拳 | 女子 | 黎錦玲 | 銀牌 | ||
| 陳式太極劍 | 女子 | 霍麗平 | 金牌 | ||
| 陳式太極劍 | 女子 | 謝小英 | 金牌 | ||
| 陳式太極扇 | 女子 | 盧麗華 | 銀牌 | ||
| 42式太極拳 | 女子 | 劉燕萍 | 金牌 | ||
| 42式太極拳 | 女子 | 羅姍銏 | 銀牌 | ||
| 42式太極拳 | 女子 | 黎錦玲 | 銀牌 | ||
| 42式太極劍 | 女子 | 羅姍銏 | 金牌 | ||
| 42式太極劍 | 女子 | 劉淑欣 | 銀牌 | ||
| 42式太極劍 | 女子 | 霍麗群 | 銅牌 | ||
| 32式太極劍 | 女子 | 劉燕萍 | 金牌 | ||
| 8月 | 全港公開太極錦標賽 (香港武術聯會) | ||||
| 個人賽 | 陳式56拳 | 男子 | 何季平 | 殿軍 | |
| 陳式56拳 | 男子 | 羅鏡靈 | 優異獎 | ||
| 陳式56拳 | 女子 | 霍麗平 | 亞軍 | ||
| 陳式56拳 | 女子 | 劉淑欣 | 第六名 | ||
| 5月 | 第八屆太極拳, 器械, 推手觀摩賽 (中華太極社) | ||||
| 個人賽 | 太極推手70公斤级 | 男子 | 曹紹民 | 第一名 | |
| 42式太極劍 | 女子 | 何敏 | 冠軍 | ||
| 1月 | 沙田武術錦標賽 (沙田體育會) | ||||
| 個人賽 | 陳式太極拳 | 男子 | 何季平 | 亞軍 | |
| 陳式太極拳 | 男子M31 | 杜峻岳 | 季軍 | ||
| 陳式太極拳 | 男子 | 羅鏡靈 | 第五名 | ||
| 陳式56拳 | 男子 | 黃長輝 | 冠軍 | ||
| 陳式太極劍 | 男子 | 何季平 | 季軍 | ||
| 陳式太極劍 | 男子 | 羅鏡靈 | 第四名 | ||


