| 年/月 | 賽事 / 主辦機構 | 組別 | 姓名 | 成績/影片 | |
| 2026 | 先進運動會太極比賽(康樂及文化事務署) | ||||
| 3月 | 團體賽 | 陳式太極拳 | 團體B隊 | 冠軍 | |
| 陳式太極拳 | 團體A隊 | 亞軍 | |||
| 陳式太極拳 | 團體D隊 | 季軍 | |||
| 陳式太極劍 | 團體E隊 | 冠軍 | |||
| 2026 | 全港公開武術錦標賽(香港武術聯會) | ||||
| 1月 | 個人賽 | 42式太極劍 | 男子綠悠 | 鄺永健 | 第二名 |
| 42式太極劍 | 男子綠悠 | 何季平 | 第五名 | ||
| 42式太極劍 | 女子綠悠 | 劉淑欣 | 第三名 | ||
| 42式太極劍 | 女子成年 | 周愛珍 | 第三名 | ||
| 42式太極拳 | 女子綠悠 | 羅庚嬌 | 優異 | ||
| 2026 | 沙田武術錦標賽 (沙田體育會) | ||||
| 1月 | 團體賽 | 陳式太極拳 | A隊 | 冠軍 | |
| 陳式太極扇 | B隊 | 亞軍 | |||
| 個人賽 | 陳式太極拳 | M61 | 鄺永健 | 冠軍 | |
| 陳式56太極拳 | M61 | 何季平 | 亞軍 | ||
| 陳式太極拳 | M61 | 周金國 | 季軍 | ||
| 陳式太極拳 | M61 | 曹紹民 | 第六名 | ||
| 陳式太極拳 | M61 | 陳金泉 | 第六名 | ||
| 陳式56太極拳 | M47-50 | 江小龍 | 冠軍 | ||
| 陳式太極拳 | M43-46 | 杜峻岳 | 冠軍 | ||
| 陳式56太極拳 | M20-31 | 葉凱疊 | 冠軍 | ||
| 42式太極拳 | M61 | 張貴強 | 第五名 | ||
| 陳式太極劍 | M61 | 鄺永健 | 亞軍 | ||
| 陳式太極劍 | M61 | 曹紹民 | 第五名 | ||
| 陳式太極劍 | M61 | 周金國 | 第六名 | ||
| 陳式太極劍 | M47-50 | 江小龍 | 冠軍 | ||
| 陳式太極劍 | M20-31 | 葉凱疊 | 冠軍 | ||
| 42式太極劍 | M61 | 張貴強 | 第五名 | ||
| 陳式太極扇 | M61 | 何季平 | 冠軍 | ||
| 陳式太極扇 | M61 | 周金國 | 季軍 | ||
| 陳式太極槍 | M61 | 曹紹民 | 冠軍 | ||
| 陳式太極槍 | M47-50 | 江小龍 | 冠軍 | ||
| 陳式太極拳新架 | F61 | 劉淑欣 | 亞軍 | ||
| 陳式56太極拳 | F61 | 羅庚嬌 | 第五名 | ||
| 陳式太極拳 | F51-60 | 張嘉玉 | 亞軍 | ||
| 陳式太極拳 | F51-60 | 李曉琼 | 季軍 | ||
| 陳式太極拳 | F51-60 | 鄧碧伊 | 第四名 | ||
| 陳式太極拳 | F10-12 | 梁詩予 | 冠軍 | ||
| 陳式太極劍 | F51-60 | 鄧碧伊 | 第六名 | ||
| 42式太極劍 | F61 | 劉淑欣 | 第四名 | ||
| 42式太極劍 | F61 | 羅庚嬌 | 第五名 | ||
| 42式太極劍 | F51-60 | 李曉琼 | 第四名 | ||
| 陳式太極扇 | F61 | 羅庚嬌 | 亞軍 | ||
| 陳式太極槍 | F51-60 | 何瑞歡 | 冠軍 | ||
| 年/月 | 賽事 / 主辦機構 | 組別 | 姓名 | 成績/影片 | |
| 2025 | 第三十三屆全港公開內家拳錦標賽(中國香港中國國術龍獅總會) | ||||
| 7月 | 團體賽 | 陳式太極拳 | A隊 | 冠軍 | |
| 陳式太極拳 | B隊 | 季軍 | |||
| 個人賽 | 陳式太極拳 | 男子中年 | 江小龍 | 亞軍 | |
| 陳式太極拳 | 男子耆英 | 鄺永健 | 亞軍 | ||
| 陳式太極拳 | 男子耆英 | 林武來 | 季軍 | ||
| 陳式太極拳 | 男子耆英 | 周金國 | 殿軍 | ||
| 陳式太極拳 | 男子耆英 | 何季平 | 優異 | ||
| 陳式太極拳 | 男子耆英 | 曹紹民 | 優異 | ||
| 陳式太極劍 | 男子中年 | 江小龍 | 冠軍 | ||
| 陳式太極劍 | 男子耆英 | 何季平 | 亞軍 | ||
| 陳式太極劍 | 男子耆英 | 鄺永健 | 殿軍 | ||
| 陳式太極拳 | 女子中年 | 張嘉玉 | 冠軍 | ||
| 陳式太極拳 | 女子中年 | 周愛珍 | 優異 | ||
| 陳式太極拳 | 女子耆英 | 羅庚嬌 | 優異 | ||
| 陳式太極槍 | 女子中年 | 何瑞歡 | 季軍 | ||
| 陳式太極劍 | 女子中年 | 周愛珍 | 季軍 | ||
| 陳式太極扇 | 女子中年 | 張嘉玉 | 亞軍 | ||
| 陳式太極扇 | 女子中年 | 李曉琼 | 殿軍 | ||
| 陳式太極扇 | 女子耆英 | 羅庚嬌 | 亞軍 | ||
| 2024 | 全港公開武術錦標賽(香港武術聯會) | ||||
| 1月 | 個人賽 | 陳式56拳 | 男子 | 梁細榮 | 第三名 |
| 個人賽 | 陳式56拳 | 男子 | 江小龍 | 第四名 | |
| 個人賽 | 陳式56拳 | 男子 | 何季平 | 第六名 | |
| 個人賽 | 陳式56拳 | 男子 | 羅鏡靈 | 優異 | |
| 個人賽 | 陳式56拳 | 男子 | 陳金泉 | 優異 | |
| 個人賽 | 陳式56拳 | 女子 | 劉淑欣 | 第五名 | |
| 個人賽 | 陳式56拳 | 女子 | 廖譽婷 | 優異 | |
| 8月 | 全港公開武術錦標賽(香港武術聯會) | ||||
| 個人賽 | 42式太極拳 | 男子 | 何季平 | 第三名 | |
| 個人賽 | 42式太極拳 | 男子 | 梁細榮 | 第六名 | |
| 個人賽 | 42式太極拳 | 女子 | 李曉琼 | 優異 | |
| 個人賽 | 42式太極劍 | 男子 | 何季平 | 第三名 | |
| 個人賽 | 42式太極劍 | 男子 | 梁細榮 | 第五名 | |
| 10月 | 第三十二屆全港公開內家拳錦標賽 (中國香港中國國術龍獅總會) | ||||
| 團體賽 | 陳式太極拳 | A隊 | 冠軍 | ||
| 陳式太極拳 | C隊 | 亞軍 | |||
| 陳式太極拳 | B隊 | 優異 | |||
| 個人賽 | 陳式太極拳 | 男子成年 | 葉凱叠 | 亞軍 | |
| 陳式太極拳 | 男子中年 | 江小龍 | 亞軍 | ||
| 陳式太極拳 | 男子中年 | 潘家輝 | 優異 | ||
| 陳式太極拳 | 男子耆英 | 何季平 | 優異 | ||
| 陳式太極拳 | 男子耆英 | 梁細榮 | 優異 | ||
| 陳式太極拳 | 男子耆英 | 鄺永健 | 優異 | ||
| 陳式太極槍 | 男子中年 | 江小龍 | 冠軍 | ||
| 陳式太極槍 | 男子中年 | 潘家輝 | 殿軍 | ||
| 陳式太極槍 | 男子耆英 | 梁細榮 | 亞軍 | ||
| 陳式太極劍 | 男子耆英 | 鄺永健 | 優異 | ||
| 陳式太極拳 | 女子中年 | 張嘉玉 | 殿軍 | ||
| 陳式太極拳 | 女子中年 | 李曉琼 | 優異 | ||
| 陳式太極拳 | 女子中年 | 梁佩琼 | 優異 | ||
| 吳式太極拳 | 女子中年 | 劉淑欣 | 優異 | ||
| 陳式太極拳 | 女子耆英 | 陳素秋 | 季軍 | ||
| 陳式太極拳 | 女子耆英 | 林潤梅 | 優異 | ||
| 陳式太極劍 | 女子耆英 | 陳素秋 | 季軍 | ||
| 12月 | 全港公開武術錦標賽(香港武術聯會) | ||||
| 個人賽 | 陳式56式太極拳 | 男子 | 梁細榮 | 亞軍 | |
| 陳式56式太極拳 | 男子 | 鄺永健 | 優異獎 | ||
| 陳式56式太極拳 | 女子 | 張嘉玉 | 季軍 | ||
| 陳式56式太極拳 | 女子 | 劉淑欣 | 第五名 | ||
| 吳式45式太極拳 | 男子 | 何季平 | 亞軍 | ||
| 吳式45式太極拳 | 男子 | 林永富 | 第四名 | ||
| 吳式45式太極拳 | 女子 | 陳素秋 | 季軍 | ||
| 吳式45式太極拳 | 女子 | 盧麗華 | 第六名 | ||
| 12月 | 第19屆台灣盃陳氏太極拳錦標賽 (社團法人台灣陳氏太極拳總會) | ||||
| 團體賽 | 陳式綜合太極拳 | 第一名 | |||
| 12月 | 沙田武術錦標賽 (沙田體育會) | ||||
| 團體賽 | 陳式太極拳 | A隊 | 冠軍 | ||
| 陳式太極扇 | C隊 | 冠軍 | |||
| 個人賽 | 陳式太極拳 | M61 | 何季平 | 冠軍 | |
| 陳式太極拳 | M61 | 鄺永健 | 亞軍 | ||
| 陳式太極拳 | M61 | 李英鵬 | 季軍 | ||
| 陳式太極拳 | M61 | 蔡文政 | 殿軍 | ||
| 陳式太極拳 | M61 | 梁潤發 | 第七名 | ||
| 陳式太極拳 | M51-60 | 曹紹民 | 亞軍 | ||
| 陳式太極拳 | M43-46 | 江小龍 | 冠軍 | ||
| 42式太極拳 | M61 | 張貴強 | 第六名 | ||
| 吳式太極拳 | M61 | 張貴強 | 第六名 | ||
| 陳式太極劍 | M61 | 何季平 | 冠軍 | ||
| 陳式太極劍 | M61 | 鄺永健 | 亞軍 | ||
| 陳式太極劍 | M20-31 | 鄭家豪 | 冠軍 | ||
| 陳式太極槍 | M43-46 | 江小龍 | 冠軍 | ||
| 陳式太極拳 | F51-60 | 劉淑欣 | 亞軍 | ||
| 陳式太極拳 | F51-60 | 李曉琼 | 季軍 | ||
| 陳式太極拳 | F51-60 | 梁佩琼 | 殿軍 | ||
| 陳式太極扇 | F51-60 | 李曉琼 | 亞軍 | ||


